郑州 2021 年 7·20 洪涝多源遥感融合展示 / Многоисточниковый анализ паводка 7·20 в Чжэнчжоу
县区受灾分布、多源遥感图层与模型验证一体化展示 / Единая витрина районного ущерба, дистанционных данных и проверки модели.
1. 郑州市县区受灾分布 / Пространственное распределение воздействия по районам
| 区县Район | 区域面积 km²Площадь, км² | 受灾面积 km²Затронутая площадь, км² | 面积比例 %Доля площади | 受灾人口Пострадавшее население | 受灾ВВПЗатронутый ВВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 金水区 / Цзиньшуй | 225.55 | 55.83 | 16.75% | 0.28 млн чел. | 30.01 млрд юаней |
| 惠济区 / Хуэйцзи | 201.41 | 29.36 | 14.58% | 0.24 млн чел. | 26.18 млрд юаней |
| 管城回族区 / Гуаньчэн-Хуэй | 196.10 | 37.88 | 12.32% | 0.23 млн чел. | 25.37 млрд юаней |
| 中原区 / Чжунъюань | 192.34 | 29.46 | 10.32% | 0.23 млн чел. | 24.85 млрд юаней |
| 二七区 / Эрци | 147.76 | 22.95 | 11.54% | 0.18 млн чел. | 19.24 млрд юаней |
| 中牟县 / Чжунму | 1 337.81 | 34.55 | 2.58% | 0.16 млн чел. | 16.53 млрд юаней |
| 登封市 / Дэнфэн | 1 173.37 | 40.43 | 3.38% | 0.13 млн чел. | 14.06 млрд юаней |
| 巩义市 / Гунъи | 973.15 | 70.53 | 10.77% | 0.12 млн чел. | 12.30 млрд юаней |
| 新密市 / Синьми | 957.73 | 100.77 | 10.12% | 0.10 млн чел. | 11.66 млрд юаней |
| 荥阳市 / Синъян | 875.73 | 131.94 | 15.04% | 0.17 млн чел. | 10.81 млрд юаней |
| 新郑市 / Синьчжэн | 853.87 | 110.88 | 10.39% | 0.09 млн чел. | 10.36 млрд юаней |
| 上街区 / Шанцзе | 50.36 | 8.38 | 16.73% | 0.06 млн чел. | 6.06 млрд юаней |
2. 多源遥感图层 / Многоисточниковые дистанционные данные
Sentinel-2 L2A:真彩色与 NDVI / Натуральные цвета и NDVI








MODIS MOD13Q1:EVI 与 VCRR / EVI и VCRR



土地覆盖 / Земельный покров

树木 / Лес农田 / Пашня建设用地 / Застроенная территория水体 / Вода草地 / Травянистый покров裸地 / Открытая почва湿地 / Водно-болотные угодья灌丛 / Кустарники
NPP-VIIRS VNP46A2:夜光、RNI、NDUI 与 ICUI / Ночные огни, RNI, NDUI и ICUI







MODIS EVI 时间序列表 / Таблица временного ряда MODIS EVI
| 日期Дата | 平均EVIСредний EVI | 有效像元Валидные пиксели |
|---|---|---|
| 2021-02-02 | 0.21 | 115 959 |
| 2021-02-18 | 0.24 | 115 957 |
| 2021-03-06 | 0.28 | 115 960 |
| 2021-03-22 | 0.30 | 115 960 |
| 2021-04-07 | 0.40 | 115 960 |
| 2021-04-23 | 0.39 | 115 960 |
| 2021-05-09 | 0.33 | 115 960 |
| 2021-05-25 | 0.31 | 115 960 |
| 2021-06-10 | 0.34 | 115 960 |
| 2021-06-26 | 0.38 | 115 960 |
| 2021-07-12 | 0.47 | 115 959 |
| 2021-07-28 | 0.52 | 115 960 |
| 2021-08-13 | 0.49 | 115 960 |
| 2021-08-29 | 0.44 | 115 953 |
| 2021-09-14 | 0.31 | 115 896 |
| 2021-09-14 | 0.31 | 115 896 |
| 2021-09-14 | 0.31 | 115 896 |
| 2021-09-30 | 0.24 | 115 954 |
VIIRS 夜光时间序列表 / Таблица временного ряда VIIRS
| 日期Дата | 平均夜光Средняя освещенность | 95分位夜光95-й перцентиль | 有效像元Валидные пиксели |
|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | 4.22 | 21.71 | 101 376 |
| 2021-07-14 | 4.94 | 23.17 | 101 376 |
| 2021-07-15 | 4.94 | 21.05 | 101 376 |
| 2021-07-16 | 4.02 | 19.27 | 101 376 |
| 2021-07-17 | 3.59 | 15.77 | 101 376 |
| 2021-07-18 | 4.72 | 23.69 | 101 376 |
| 2021-07-19 | 4.75 | 23.81 | 101 376 |
| 2021-07-20 | 4.75 | 23.81 | 101 376 |
| 2021-07-21 | 4.75 | 23.81 | 101 376 |
| 2021-07-22 | 4.73 | 23.74 | 101 376 |
| 2021-07-23 | 4.75 | 23.81 | 101 376 |
| 2021-07-24 | 3.21 | 17.78 | 101 376 |
| 2021-07-25 | 3.66 | 20.47 | 101 376 |
| 2021-07-26 | 3.82 | 19.44 | 101 376 |
| 2021-07-27 | 4.53 | 22.00 | 101 376 |
| 2021-07-28 | 4.40 | 22.32 | 101 376 |
| 2021-07-29 | 3.66 | 17.70 | 101 376 |
| 2021-07-30 | 4.23 | 20.50 | 101 376 |
| 2021-07-31 | 4.53 | 21.24 | 101 376 |
| 2021-08-01 | 4.15 | 18.26 | 101 376 |
| 2021-08-02 | 3.78 | 18.33 | 101 376 |
3. 指标方法与模型验证 / Индексы и проверка модели
NDUI=TNLnorm - NDVITNLnorm + NDVI
ICUI=Σ(Lij × NDUIij)
RNI=NDUIpostNDUIpre
VCRR=EVIi - EVI1EVI0 - EVI1
| 指标Индекс | 模型Модель | ВВП密度 R²Плотность ВВП R² | 人口密度 R²Плотность населения R² |
|---|---|---|---|
| TNL | nonlinear | 0.79 | 0.82 |
| CNLI | nonlinear | 0.86 | 0.90 |
| ICUI | nonlinear | 0.88 | 0.88 |
| 模型Модель | 指标Индекс | TRE | MRE | MAE | RRMSE |
|---|---|---|---|---|---|
| linear | ICUI | 20.43 | 0.64 | 6 032.10 | 6.24 |
| linear | CNLI | 23.18 | 0.61 | 5 960.20 | 6.32 |
| nonlinear_best_fit | ICUI | 17.58 | 0.51 | 5 021.60 | 6.08 |
| nonlinear_best_fit | CNLI | 18.46 | 0.57 | 5 234.20 | 6.14 |
| exponential | ICUI | 34.29 | 0.68 | 6 148.90 | 7.95 |
| exponential | CNLI | 31.52 | 0.73 | 6 243.50 | 7.59 |
| logarithmic | ICUI | 43.84 | 0.89 | 7 156.30 | 8.62 |
| logarithmic | CNLI | 48.71 | 0.84 | 7 012.60 | 7.96 |
4. 数据源链接 / Ссылки на источники данных
| 数据源Источник | 用途Назначение | 链接Ссылка |
|---|---|---|
| 郑州市行政边界 / Административные границы Чжэнчжоу | 区县地图 / Районная карта | https://github.com/wmgeolab/geoBoundaries/raw/9469f09/releaseData/gbOpen/CHN/ADM3/geoBoundaries-CHN-ADM3.geojson |
| 郑州市统计资料 / Статистические данные Чжэнчжоу | 人口与经济参照 / Население и экономика | https://tjj.zhengzhou.gov.cn/tjgb/6317136.jhtml |
| Sentinel-2 L2A | 真彩色与 NDVI / Натуральные цвета и NDVI | https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a |
| MODIS MOD13Q1 | EVI 与 VCRR / EVI и VCRR | https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/modis-13Q1-061 |
| NPP-VIIRS VNP46A2 | 夜光、RNI、NDUI、ICUI / Ночные огни, RNI, NDUI, ICUI | https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/products/VNP46A2/ |
| 土地覆盖数据 / Данные земельного покрова | 土地覆盖权重 / Вес земельного покрова | http://www.globallandcover.com/ |
| OpenStreetMap | 交互地图底图 / Базовая карта | https://www.openstreetmap.org/ |